Lakáslista
Épület | Emelet | Lakás | Szobaszám | Alapterület | Erkély | Ár (HUF) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | A-101 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
A | 1 | A-102 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 1 | A-103 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 1 | A-104 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-105 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-106 | 2+2 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 1 | A-107 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 1 | A-108 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
A | 2 | A-201 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
A | 2 | A-202 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 2 | A-203 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 2 | A-204 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-205 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-206 | 2+2 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 2 | A-207 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 2 | A-208 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
A | 3 | A-301 | 1 | 33,46 m2 | 6,469 m2 | - |
|
A | 3 | A-302 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 3 | A-303 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 3 | A-304 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-305 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-306 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
A | 3 | A-307 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
A | 3 | A-308 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
A | 4 | A-401 | 2+2 | 74,22 m2 | 16,6 m2 | - |
|
A | 4 | A-402 | 2+1 | 68,28 m2 | 13,45 m2 | - |
|
A | 4 | A-403/1 | 2 | 54,06 m2 | 9,75 m2 | - |
|
A | 4 | A-403/2 | 2 | 54,18 m2 | 9,75 m2 | - |
|
A | 4 | A-404 | 2+1 | 68,28 m2 | 13,45 m2 | - |
|
A | 4 | A-405 | 2+2 | 74,22 m2 | 16,6 m2 | - |
|
B | 1 | B-101 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 1 | B-102 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 1 | B-103 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 1 | B-104 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 1 | B-105 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 1 | B-106 | 2+2 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 1 | B-107 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 1 | B-108 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 2 | B-201 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 2 | B-202 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 2 | B-203 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 2 | B-204 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-205 | 1+1 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-206 | 2+2 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 2 | B-207 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 2 | B-208 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 3 | B-301 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 3 | B-302 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 3 | B-303 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 3 | B-304 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-305 | 2 | 54,17 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-306 | 2+1 | 78,20 m2 | 11,05 m2 | - |
|
B | 3 | B-307 | 1+1 | 48,46 m2 | 11,95 m2 | - |
|
B | 3 | B-308 | 1 | 33,46 m2 | 6,9 m2 | - |
|
B | 4 | B-401 | 2+2 | 74,22 m2 | 16,6 m2 | - |
|
B | 4 | B-402 | 2+1 | 68,28 m2 | 13,45 m2 | - |
|
B | 4 | B-403 | 4 | 110,84 m2 | 19,50 m2 | - |
|
B | 4 | B-404 | 2+1 | 68,28 m2 | 13,45 m2 | - |
|
B | 4 | B-405 | 2+2 | 74,22 m2 | 16,6 m2 | - |
|
KAPCSOLAT
-
6000 Kecskemét
Vályogvető utca -
Hétfő-Szombat: 10.00-18.00
Vasárnap: Zárva -
+36 30 / 355 - 8516
Kapcsolat