Lakáslista
Épület | Emelet | Lakás | Szobaszám | Alapterület | Erkély | Ár (HUF) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | A-101 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-102 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,5 m2 | - |
|
A | 1 | A-103 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,5 m2 | - |
|
A | 1 | A-104 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-105 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-106 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-107 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 1 | A-108 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 61,3 m2 | - |
|
A | 1 | A-109 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 45,7 m2 | - |
|
A | 1 | A-110 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-201 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-202 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-203 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-204 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-205 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-206 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-207 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-208 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-209 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 2 | A-210 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-301 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-302 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-303 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-304 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-305 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-306 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-307 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-308 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-309 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 3 | A-310 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-401 | 1+1/2 | 42,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-402 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
A | 4 | A-403 | 1+1/2 | 43,4 m2 | 10,1 m2 | - |
|
A | 4 | A-404 | 1+1/2 | 38,2 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-405 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-406 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-407 | 1+1/2 | 38,2 m2 | 4,8 m2 | - |
|
A | 4 | A-408 | 1+1/2 | 43,4 m2 | 10,1 m2 | - |
|
A | 4 | A-409 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
A | 4 | A-410 | 1+1/2 | 42,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 1 | B-101 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 56,5 m2 | - |
|
B | 1 | B-102 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 61,3 m2 | - |
|
B | 1 | B-103 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 1 | B-104 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 1 | B-105 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,5 m2 | - |
|
B | 1 | B-106 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,5 m2 | - |
|
B | 2 | B-201 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-202 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-203 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-204 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-205 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 2 | B-206 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-301 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-302 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-303 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-304 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-305 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 3 | B-306 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,8 m2 | - |
|
B | 4 | B-401 | 1+1/2 | 43,9 m2 | 10,1 m2 | - |
|
B | 4 | B-402 | 1+1/2 | 42 m2 | 10,1 m2 | - |
|
B | 4 | B-403 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 9,6 m2 | - |
|
B | 4 | B-404 | 1+1/2 | 41,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
B | 4 | B-405 | 1+1/2 | 43,7 m2 | 10,1 m2 | - |
|
C | 1 | C-101 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 1 | C-102 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,5 m2 | - |
|
C | 1 | C-103 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,5 m2 | - |
|
C | 1 | C-104 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 1 | C-105 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 1 | C-106 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 1 | C-107 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 1 | C-108 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 61,3 m2 | - |
|
C | 1 | C-109 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 45,7 m2 | - |
|
C | 1 | C-110 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-201 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-202 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-203 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-204 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-205 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-206 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-207 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-208 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-209 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 2 | C-210 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-301 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-302 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-303 | 1+2*1/2 | 53,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-304 | 1+1/2 | 38,8 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-305 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-306 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-307 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-308 | 1+3*1/2 | 63,0 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-309 | 1+2*1/2 | 48,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 3 | C-310 | 1+1/2 | 43,5 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-401 | 1+1/2 | 42,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-402 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
C | 4 | C-403 | 1+1/2 | 43,4 m2 | 10,1 m2 | - |
|
C | 4 | C-404 | 1+1/2 | 38,2 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-405 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-406 | garzon | 29,4 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-407 | 1+1/2 | 38,2 m2 | 4,8 m2 | - |
|
C | 4 | C-408 | 1+1/2 | 43,4 m2 | 10,1 m2 | - |
|
C | 4 | C-409 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
C | 4 | C-410 | 1+1/2 | 42,3 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 1 | D-101 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 56,5 m2 | - |
|
D | 1 | D-102 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 61,3 m2 | - |
|
D | 1 | D-103 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 1 | D-104 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 1 | D-105 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,5 m2 | - |
|
D | 1 | D-106 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,5 m2 | - |
|
D | 2 | D-201 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 2 | D-202 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 2 | D-203 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 2 | D-204 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 2 | D-205 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 2 | D-206 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-301 | 1+2*1/2 | 52,1 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-302 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-303 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-304 | garzon | 29,1 m2 | 4,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-305 | 1+1/2 | 42,4 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 3 | D-306 | 1+2*1/2 | 51,8 m2 | 7,8 m2 | - |
|
D | 4 | D-401 | 1+1/2 | 43,9 m2 | 10,1 m2 | - |
|
D | 4 | D-402 | 1+1/2 | 42,0 m2 | 10,1 m2 | - |
|
D | 4 | D-403 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 9,6 m2 | - |
|
D | 4 | D-404 | 1+1/2 | 39,5 m2 | 9,6 m2 | - |
|
D | 4 | D-405 | 1+1/2 | 41,5 m2 | 10,1 m2 | - |
|
D | 4 | D-406 | 1+1/2 | 43,7 m2 | 10,1 m2 | - |
|
KAPCSOLAT
-
6000 Kecskemét
Agyag utca -
Hétfő-Szombat: 10.00-18.00
Vasárnap: Zárva -
+36 30 / 355 - 8516
Kapcsolat