LAKÁSLISTA
Épület | Emelet | Lakás | Szobaszám | Alapterület | Erkély | Terasz | Kert/Tetőkert | Ár (HUF) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fsz | A-001 | 1+2 | 65,21 m2 | - | 13,81 m2 | 56,26 m2 | - |
Elkelt
|
A | Fsz | A-002 | 1+2 | 65,21 m2 | - | 13,81 m2 | 45,79 m2 | 64.663.188 | |
A | 1 | A-101 | 1+1 | 45,68 m2 | 18,91 m2 | - | - | 50.944.740 | |
A | 1 | A-102 | garzon | 30,28 m2 | 7,4 m2 | - | - | 33.470.300 | |
A | 1 | A-103 | garzon | 30,28 m2 | 7,4 m2 | - | - | 33.470.300 | |
A | 1 | A-104 | 1+1 | 45,68 m2 | 18,91 m2 | - | - | 50.944.740 | |
A | 1 | A-105 | 1+3 | 67,34 m2 | 13,86 m2 | 16,28 m2 | 67,66 m2 | 71.824.575 | |
A | 1 | A-106 | 1+3 | 66,94 m2 | 13,86 m2 | 16,28 m2 | 67,66 m2 | 71.484.575 | |
A | 2 | A-201 | 1+1 | 45,68 m2 | 17,14 m2 | - | - | 50.127.000 | |
A | 2 | A-202 | garzon | 30,28 m2 | 7,74 m2 | - | - | 33.637.750 | |
A | 2 | A-203 | garzon | 30.28 m2 | 7,74 m2 | - | - | 33.637.750 | |
A | 2 | A-204 | 1+1 | 45,68 m2 | 17,14 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
A | 2 | A-205 | 1+3 | 67,34 m2 | 30,97 m2 | - | - | 71.229.500 | |
A | 2 | A-206 | 1+3 | 66,94 m2 | 30,97 m2 | - | - | 70.885.500 | |
A | 3 | A-301 | 1+1 | 45,68 m2 | 18,91 m2 | - | - | 50.944.740 | |
A | 3 | A-302 | garzon | 30,28 m2 | 7,4 m2 | - | - | 33.470.300 | |
A | 3 | A-303 | garzon | 30,28 m2 | 7,4 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
A | 3 | A-304 | 1+1 | 45,68 m2 | 18,91 m2 | - | - | 50.944.740 | |
A | 3 | A-305 | 1+3 | 67,34 m2 | 28,12 m2 | - | - | 69.841.200 | |
A | 3 | A-306 | 1+3 | 66,94 m2 | 28,12 m2 | - | - | 69.660.000 | |
A | 4 | A-401 | 1+1 | 45,68 m2 | 17,14 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
A | 4 | A-402 | garzon | 30,28 m2 | 7,74 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
A | 4 | A-403 | garzon | 30,28 m2 | 7,74 m2 | - | - | 33.637.750 | |
A | 4 | A-404 | 1+1 | 45,68 m2 | 17,14 m2 | - | - | 50.127.000 | |
A | 4 | A-405 | 1+3 | 67,34 m2 | 30,97 m2 | - | - | 71.229.500 | |
A | 4 | A-406 | 1+3 | 66,94 m2 | 30,97 m2 | - | - | 70.885.500 | |
B | Fsz | B-001 | 1+2 | 66,26 m2 | - | 15,42 m2 | 61,1 m2 | 66.697.475 | |
B | Fsz | B-002 | 1+3 | 81,82 m2 | - | 24,3 m2 | 251,13 m2 | 83.549.500 | |
B | Fsz | B-003 | 1+1 | 43,88 m2 | - | 16 m2 | 66,4 m2 | - |
Elkelt
|
B | Fsz | B-004 | 1+1 | 43,88 m2 | - | 16 m2 | 66,4 m2 | 49.680.120 | |
B | Fsz | B-005 | 1+1 | 43,88 m2 | - | 16 m2 | 66,4 m2 | 49.680.120 | |
B | Fsz | B-006 | 1+1 | 43,88 m2 | - | 16 m2 | 66,4 m2 | 49.680.120 | |
B | Fsz | B-007 | garzon | 35,45 m2 | - | 12,15 m2 | 46,4 m2 | 42.120.125 | |
B | 1 | B-101 | 1+1 | 58,54 m2 | 13,92 m2 | 10,8 m2 | 37,03 m2 | 63.364.038 | |
B | 1 | B-102 | 1+1 | 40,54 m2 | - | 14,4 m2 | 46,07 m2 | 45.321.098 | |
B | 1 | B-103 | 1+1 | 40,81 m2 | - | 14,4 m2 | 45,16 m2 | - |
Elkelt
|
B | 1 | B-104 | 1+1 | 41,64 m2 | 10,27 m2 | - | - | 43.220.100 | |
B | 1 | B-105 | 1+1 | 40,41 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 1 | B-106 | 1+2 | 58,54 m2 | 19,5 m2 | - | - | 60.095.200 | |
B | 1 | B-107 | 1+3 | 69,47 m2 | 26,95 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 1 | B-108 | garzon | 30,28 m2 | 5,75 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 1 | B-109 | garzon | 33,83 m2 | 6,12 m2 | - | - | 36.336.650 | |
B | 1 | B-110 | garzon | 34,24 m2 | 6,56 m2 | - | - | 36.957.200 | |
B | 1 | B-111 | garzon | 33,83 m2 | 6,88 m2 | - | - | 36.710.950 | |
B | 1 | B-112 | 1+1 | 40,54 m2 | 8,76 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 1 | B-113 | 1+2 | 58,54 m2 | 20,94 m2 | - | - | 60.728.800 | |
B | 2 | B-201 | 1+2 | 58,54 m2 | 24,75 m2 | - | - | 62.405.200 | |
B | 2 | B-202 | 1+1 | 40,54 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 2 | B-203 | 1+1 | 40,81 m2 | 10,27 m2 | - | - | 42.453.180 | |
B | 2 | B-204 | 1+1 | 41,64 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 2 | B-205 | 1+1 | 40,41 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 2 | B-206 | 1+2 | 58,54 m2 | 23,4 m2 | - | - | 61.811.200 | |
B | 2 | B-207 | 1+2 | 58,54 m2 | 19,5 m2 | - | - | 60.095.200 | |
B | 2 | B-208 | 1+1 | 40,54 m2 | 8,76 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 2 | B-209 | garzon | 33,83 m2 | 6,88 m2 | - | - | 36.710.950 | |
B | 2 | B-210 | garzon | 34,24 m2 | 6,56 m2 | - | - | 36.957.200 | |
B | 2 | B-211 | garzon | 33,83 m2 | 6,12 m2 | - | - | 36.336.650 | |
B | 2 | B-212 | garzon | 30,28 m2 | 5,75 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 2 | B-213 | 1+3 | 69,47 m2 | 22,9 m2 | - | - | 69.591.200 | |
B | 3 | B-301 | 1+2 | 58,54 m2 | 20,94 m2 | - | - | 60.728.800 | |
B | 3 | B-302 | 1+1 | 40,54 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-303 | 1+1 | 40,81 m2 | 10,27 m2 | - | - | 42.453.180 | |
B | 3 | B-304 | 1+1 | 41,64 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-305 | 1+1 | 40,41 m2 | 10,27 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-306 | 1+2 | 58,54 m2 | 19,5 m2 | - | - | 60.095.200 | |
B | 3 | B-307 | 1+3 | 69,47 m2 | 26,95 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-308 | garzon | 30,28 m2 | 5,75 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-309 | garzon | 33,83 m2 | 6,12 m2 | - | - | 36.336.650 | |
B | 3 | B-310 | garzon | 34,24 m2 | 6,56 m2 | - | - | 36.957.200 | |
B | 3 | B-311 | garzon | 33,83 m2 | 6,88 m2 | - | - | 36.710.950 | |
B | 3 | B-312 | 1+1 | 40,54 m2 | 8,76 m2 | - | - | - |
Elkelt
|
B | 3 | B-313 | 1+2 | 58,54 m2 | 20,94 m2 | - | - | 60.728.800 |
KAPCSOLAT
-
-
6000 Kecskemét
Agyag utca -
Hétfő-Péntek: 10.00-18.00
Szombat-Vasárnap: Zárva
Kérjük egyeztessen időpontot! -
+36 30 / 355 - 8516
-
Kapcsolat